<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversor Inteligente &#187; invertir</title>
	<atom:link href="http://www.elinversorinteligente.com/tag/invertir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinversorinteligente.com</link>
	<description>Libro &#34;El Inversor Inteligente&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Depósito a 12 meses al 3% de La Caixa, una inversión inteligente</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/10/07/deposito-a-12-meses-al-3-de-la-caixa-una-inversion-inteligente/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/10/07/deposito-a-12-meses-al-3-de-la-caixa-una-inversion-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito in]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas maneras de invertir de forma inteligente. En depósitos bancarios, os enseño una que, a mi juicio de inversor, puede ser inteligente. Juzgad vosotros mismos.
La Caixa de Pensions de Barcelona, La Caixa, ha lanzado el Deposito IN. Es un depósito a plazo de 12 meses que se ofrece sólo a nuevos clientes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas maneras de <strong>invertir de forma inteligente</strong>. En <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>, os enseño una que, a mi juicio de inversor, puede ser inteligente. Juzgad vosotros mismos.</p>
<p><strong>La Caixa de Pensions de Barcelona, La Caixa, ha lanzado el <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae">Deposito IN</a></strong>. Es un depósito a plazo de 12 meses que se ofrece sólo a nuevos clientes de la Caixa.  Las características del depósito IN son:</p>
<p>- Importe mínimo de 1.500 euros e importe máximo de 150.000 euros</p>
<p>- Se puede contratar sólo por internet</p>
<p>- Sólo contratable para nuevos clientes de La Caixa.</p>
<p>En mi opinión, es un buen depósito bancario ya que la rentabilidad del 3% TAE es muy superior a la de los tipos oficiales del Banco Central Europeo que es del 1% ahora mismo. Además, el plazo es de 12 meses, cosa que da tiempo a saborear la oferta y bueno,  La Caixa es una entidad muy solvente, cosa muy importante en la época actual.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18043006epi=EII_post_071009" target="_blank"><strong>¡ No lo dudes más y contrata aquí el depósito a 12 meses al 3% TAE de La Caixa!</strong></a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18043006)a(1705466)epi(EII_post_071009)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'" mce_src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18038454)a(1705466)epi(EII_post_071009)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="Cp1252"></sc'+'ript>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/10/07/deposito-a-12-meses-al-3-de-la-caixa-una-inversion-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa y las emociones</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/08/18/la-bolsa-y-las-emociones/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/08/18/la-bolsa-y-las-emociones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[impaciencia]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tarde o temprano, a todo inversor, por inteligente que éste sea, le asalta el miedo a enfrentarse a la realidad de los mercados de bolsa. La bolsa sube y baja sin parar&#8230; los movimientos a corto plazo son del todo inexplicables e impredecibles. Es posible que, incluso habiendo aprendido sobre bolsa y aprendido a dominar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarde o temprano, a todo<a href="http://www.elinversor.com"> inversor</a>, por inteligente que éste sea, le asalta el miedo a enfrentarse a la realidad de los mercados de bolsa. La <a title="Bursatil" href="http://www.bursatil.org" target="_blank">bolsa</a> sube y baja sin parar&#8230; los movimientos a corto plazo son del todo inexplicables e impredecibles. Es posible que, incluso habiendo aprendido sobre bolsa y aprendido a dominar las emociones que asaltan al inversor, se caiga en la impaciencia y lleve a cometer errores de bulto<a href="http://"> </a><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174" target="_blank">tal como se describe en el famoso libro &#8220;<strong><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE</strong></strong>&#8221;  de Benjamin Graham que puede ser una buena arma para quitar el miedo que siempre asalta al inversor en momentos clave</a>.  Si, ni con la racionalizacion a la que nos lleva la lectura del libro podemos dominar este miedo, y antes de cometer errores que lleven a la ruina es mejor dejar el dinero en <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>,  en abrir una <a title="Cuentas Bancarias" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com" target="_blank">cuenta bancaria</a> o <a title="Letras del Tesoro" href="http://www.letradeltesoro.es">invertir en Letras del Tesoro</a> y olvidarse de la bolsa.</p>
<p><strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>¡Domina tus emociones con EL  INVERSOR INTELIGENTE!</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/08/18/la-bolsa-y-las-emociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
