<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversor Inteligente &#187; inteligente</title>
	<atom:link href="http://www.elinversorinteligente.com/tag/inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinversorinteligente.com</link>
	<description>Libro &#34;El Inversor Inteligente&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Depósito a 12 meses al 3% de La Caixa, una inversión inteligente</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/10/07/deposito-a-12-meses-al-3-de-la-caixa-una-inversion-inteligente/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/10/07/deposito-a-12-meses-al-3-de-la-caixa-una-inversion-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito in]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas maneras de invertir de forma inteligente. En depósitos bancarios, os enseño una que, a mi juicio de inversor, puede ser inteligente. Juzgad vosotros mismos.
La Caixa de Pensions de Barcelona, La Caixa, ha lanzado el Deposito IN. Es un depósito a plazo de 12 meses que se ofrece sólo a nuevos clientes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas maneras de <strong>invertir de forma inteligente</strong>. En <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>, os enseño una que, a mi juicio de inversor, puede ser inteligente. Juzgad vosotros mismos.</p>
<p><strong>La Caixa de Pensions de Barcelona, La Caixa, ha lanzado el <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae">Deposito IN</a></strong>. Es un depósito a plazo de 12 meses que se ofrece sólo a nuevos clientes de la Caixa.  Las características del depósito IN son:</p>
<p>- Importe mínimo de 1.500 euros e importe máximo de 150.000 euros</p>
<p>- Se puede contratar sólo por internet</p>
<p>- Sólo contratable para nuevos clientes de La Caixa.</p>
<p>En mi opinión, es un buen depósito bancario ya que la rentabilidad del 3% TAE es muy superior a la de los tipos oficiales del Banco Central Europeo que es del 1% ahora mismo. Además, el plazo es de 12 meses, cosa que da tiempo a saborear la oferta y bueno,  La Caixa es una entidad muy solvente, cosa muy importante en la época actual.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18043006epi=EII_post_071009" target="_blank"><strong>¡ No lo dudes más y contrata aquí el depósito a 12 meses al 3% TAE de La Caixa!</strong></a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18043006)a(1705466)epi(EII_post_071009)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'" mce_src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18038454)a(1705466)epi(EII_post_071009)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="Cp1252"></sc'+'ript>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/10/07/deposito-a-12-meses-al-3-de-la-caixa-una-inversion-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os presento la mejor inversión posible: aprender bolsa gratis</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/15/os-presento-la-mejor-inversion-posible-aprender-bolsa-gratis/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/15/os-presento-la-mejor-inversion-posible-aprender-bolsa-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[the intelligent investor]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[el inversor]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sin discusión. Aprender bolsa es una inversión inteligente. Y si lo puedes hacer gratis, mejor. La inversión se reduce al tiempo empleado en leerlo y quizá, tenerlo como material de consulta. Es la guía para aprender bolsa que yo escribí hace justo 10 años para El Inversor.com (ir a aprender bolsa) y que todavía se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin discusión. <strong><a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">Aprender bolsa </a>es una inversión inteligente</strong>. Y si lo puedes hacer gratis, mejor. La inversión se reduce al tiempo empleado en leerlo y quizá, tenerlo como material de consulta. Es la <a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">guía para aprender bolsa</a> que yo escribí hace justo 10 años para <a href="http://www.elinversor.com">El Inversor.com</a> (ir a <a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">aprender bolsa</a>) y que todavía se mantiene online y con seguidores fieles.</p>
<p>Y por supuesto, puedes comprar el famoso libro de inversiones &#8220;<strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE</strong></a></strong>&#8221; escrito por el inversor Benjamin Graham, un señor que usaba mucho el sentido comun y que ahora ha sido traducido al español. Una guía fundamental para inversores que usan o quieren usar la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/15/os-presento-la-mejor-inversion-posible-aprender-bolsa-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os presento mi libro favorito: El Inversor Inteligente</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/02/os-presento-mi-libro-favorito-el-inversor-inteligente/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/02/os-presento-mi-libro-favorito-el-inversor-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[the intelligent investor]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Es para mi un honor presentaros el famoso libro de Benjamin Graham &#8220;El Inversor Inteligente&#8221;, ahora en español . Después de 2 décadas de inversión en bolsa y de un sufrimiento psicológico que muchos no dominábamos, descubro el libro de Benjamin Graham, por cierto, mentor de Warren Buffett. Y descubro que lo que a mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>Es para mi un honor presentaros el famoso libro de Benjamin Graham &#8220;El Inversor Inteligente&#8221;, ahora en español</strong></a><strong> </strong>. Después de 2 décadas de inversión en bolsa y de un sufrimiento psicológico que muchos no dominábamos, descubro el libro de <strong>Benjamin Graham</strong>, por cierto, <strong>mentor de Warren Buffett</strong>. Y descubro que lo que a mi me pasa le pasa a mucha gente y que al final, invertir en bolsa es saber lo que se compra y tambien dominar las emociones y mantener la paciencia en el largo plazo. Quizá la mejor inversión o la más inteligente y rentable.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>Consigue EL INVERSOR INTELIGENTE y aprende a invertir en bolsa ya!</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong></strong><img class="aligncenter" title="Libro El Inversor Inteligente" src="http://www.casadellibro.com/l/im/7/8423425177+.jpg" alt="" width="120" height="183" /></a></p>
</blockquote>
<p><strong><a title="El Inversor Inteligente" href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"> EL INVERSOR INTELIGENTE </a></strong><a title="El Inversor Inteligente" href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174">tambien está disponible en inglés</a><strong><a title="El Inversor Inteligente" href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174">!</a></strong><strong> El Inversor Inteligente </strong>en inglés, su idioma original es mucho más barato ya que la edición en español cuesta unos 40 euros más gastos de envío. La traducción al español del libro está bien, pero claro el contenido es de un señor americano y, por lo tanto, basado en su visión de las cosas, y el mercado de Wall Street con su terminología propia. Los conceptos psicológicos son fáciles de entender y transplantables a otros paises pero la manera de hablar de las compañías americanas de su época, los ferrocarriles, el acero&#8230; bueno distan de ser ejemplos próximos a nuestros mercados ya sea español, latinoamericano, etc.</p>
<p><strong>Y por supuesto, si no queréis comprar el libro puedes aprender a invertir bolsa en <a title="El Inversor" href="http://www.elinversor.com">El Inversor.com</a> donde podéis <a title="aprender bolsa" href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">aprender a invertir en bolsa</a>.<br />
</strong><br />
<a href="http://partners.argonas.com/z/1981/CD756/&amp;subid1=EII_invierte_bien"><img src="http://partners.argonas.com/42/756/1981/&amp;subid1=EII_invierte_bien" border="0" alt="Casa del Libro" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/02/os-presento-mi-libro-favorito-el-inversor-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inversor Inteligente y la crisis de 2009</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/05/30/el-inversor-inteligente-y-la-crisis-de-2009/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/05/30/el-inversor-inteligente-y-la-crisis-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[the intelligent investor]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Qué haría un el inversor inteligente ante la grave crisis financiera y económica de 2.009? Pues primero que nada, informarse, formarse y aprender bolsa, del funcionamiento de la bolsa y del funcionamiento de las empresas que cotizan el la bolsa. Tambien se puede aprender y mucho a traves de la lectura del libro El Inversor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué haría un <strong>el inversor inteligente</strong> ante la grave crisis financiera y económica de 2.009? Pues primero que nada, informarse, formarse y <a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">aprender bolsa</a>, del funcionamiento de la bolsa y del funcionamiento de las empresas que cotizan el la bolsa. Tambien se puede aprender y mucho <a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174" target="_blank">a traves de la lectura del libro <strong>El Inversor Inteligente</strong>, de Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett y uno de los libros de inversiones mas reconocidos mundialmente, que por cierto, hace poco se puede comprar en español.</a></p>
<p>En una palabra, saber mucho antes de invertir porque para ganar a largo plazo hay que saber antes y despues tener mucha paciencia.</p>
<p>Y entrando en materia, qué habría que hacer ahora? Pues primero habría que detectar valores interesantes por sus fundamentos y tipo de negocio. Y con esa selección, acudir al mercado para ver qué valores están al precio que nosotros creemos que es bueno a largo plazo. Y mi opinión es que todo y las subidas de la bolsa, <strong>todavía está barata en términos históricos.</strong></p>
<p><strong>¡Aprende Bolsa y aprovéchate de la crisis con el libro </strong><strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174" target="_blank"><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE!</strong></a></strong></p>
<p><a href="http://www.zieltracker.de/go.cgi?pid=2772&amp;wmid=5770&amp;cpid=76&amp;prid=824&amp;target=banner_tradingleadcorto_250x250"><img src="http://www.zieltracker.de/go.cgi?pid=2772&amp;wmid=5770&amp;cpid=76&amp;prid=824&amp;view=1&amp;target=https://www.ad-traffic.de/es/SB/250x250/Selftrade_hiperactivos_250x250.gif" height="250" width="250" border="0" alt="banner trading lead corto 250x250"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/05/30/el-inversor-inteligente-y-la-crisis-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inversor Inteligente</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/04/04/el-inversor-inteligente/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/04/04/el-inversor-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[graham]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[prudente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/elinversorinteligente/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[EL  INVERSOR INTELIGENTE es el famoso libro de Benjamin Graham. Es muy enriquecedor leerlo para entender porqué hay gente que saca un partido tremendo a la bolsa y otros, en cambio, no llegan a hacer beneficio ninguno y cualquier crisis fuerte les vence y liquidan su cartera de acciones.
Si lo que se quiere es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE</strong></a></strong><strong> es el famoso libro de Benjamin Graham.</strong> Es muy enriquecedor leerlo para entender porqué hay gente que saca un partido tremendo a la bolsa y otros, en cambio, no llegan a hacer beneficio ninguno y cualquier crisis fuerte les vence y liquidan su cartera de acciones.</p>
<p>Si lo que se quiere es seguir el mercado con consejos del momento presente y en el lugar en el que estamos, podemos consultar <a href="http://www.elinversor.com">El Inversor.com</a> y seguir el <a href="http://www.bursatil.org">blog bursatil.org</a>. Si quieres aprender más, compra <strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE!</strong></a></strong></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(18038476)a(1705466)epi(EII_post_040409)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&#038;a=1705466&#038;g=18038476&#038;epi=EII_post_040409" mce_href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18038476&amp;epi=EII_post_040409" target="_BLANK"><img src="'+uri+'" mce_src="'+uri+'" border=0></a>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/04/04/el-inversor-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
