<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversor Inteligente. El libro para invertir en bolsa &#187; el inversor</title>
	<atom:link href="http://www.elinversorinteligente.com/tag/el-inversor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinversorinteligente.com</link>
	<description>Libro &#34;El Inversor Inteligente&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Os presento la mejor inversión posible: aprender bolsa gratis</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/15/os-presento-la-mejor-inversion-posible-aprender-bolsa-gratis/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/15/os-presento-la-mejor-inversion-posible-aprender-bolsa-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[the intelligent investor]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[el inversor]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sin discusión. Aprender bolsa es una inversión inteligente. Y si lo puedes hacer gratis, mejor. La inversión se reduce al tiempo empleado en leerlo y quizá, tenerlo como material de consulta. Es la guía para aprender bolsa que yo escribí hace justo 10 años para El Inversor.com (ir a aprender bolsa) y que todavía se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin discusión. <strong><a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html"><span style="color: #0000ff;">Aprender bolsa</span> </a>es una inversión inteligente</strong>. Y si lo puedes hacer gratis, mejor. La inversión se reduce al tiempo empleado en leerlo y quizá, tenerlo como material de consulta. Es la <a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">guía para aprender bolsa</a> que yo escribí hace justo 10 años para <a href="http://www.elinversor.com">El Inversor.com</a> (ir a <a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">aprender bolsa</a>) y que todavía se mantiene online y con seguidores fieles.</p>
<p>Y por supuesto, puedes comprar el famoso libro de inversiones <span style="color: #0000ff;">&#8220;</span><strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong><span style="color: #0000ff;">EL  INVERSOR INTELIGENTE</span></strong></a></strong><span style="color: #0000ff;">&#8221; </span>escrito por el inversor Benjamin Graham, un señor que usaba mucho el sentido comun y que ahora ha sido traducido al español. Una guía fundamental para inversores que usan o quieren usar la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/07/15/os-presento-la-mejor-inversion-posible-aprender-bolsa-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

