<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversor Inteligente &#187; cuentas</title>
	<atom:link href="http://www.elinversorinteligente.com/tag/cuentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinversorinteligente.com</link>
	<description>Libro &#34;El Inversor Inteligente&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los mejores depositos 2010 para el inversor inteligente</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2010/03/30/mejores-depositos-2010/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2010/03/30/mejores-depositos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El Inversor inteligente y prudente dispone en 2010 de buenas ofertas de bancos y cajas de ahorro con una alta rentabilidad para los ahorros.
Aquí os dejo una pequeña selección de las cuentas y los  depositos bancarios mas rentables de mayo de 2010. Son cuentas y depositos bancarios que ofrecen una rentabilidad del 3 a 3,50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Inversor inteligente</strong> y prudente dispone en 2010 de buenas ofertas de bancos y cajas de ahorro con una <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com"><strong>alta rentabilidad</strong></a> para los ahorros.</p>
<p>Aquí os dejo una pequeña selección de las <strong>cuentas </strong>y los  <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com"><strong>depositos bancarios mas rentables</strong></a> de mayo de 2010. Son cuentas y depositos bancarios que ofrecen una rentabilidad del 3 a 3,50% y se contratan online ya que no se ofrecen a cualquier cliente &#8220;de oficina&#8221;. Además de rentables, las ofertas son de entidades con solera y de primera línea. Estas son las mejores ofertas de depositos y cuentas bancarias de alta rentabilidad pensando en <strong>el inversor inteligente</strong>:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=55272&amp;a=1717019&amp;g=16940882&amp;epi=EII_post_300310_grup1er" target="_blank">ING Cuenta Naranja al 3,5% TAE (4 meses)</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18043006&amp;epi=EII_post_300310_grup2on" target="_blank">Deposito IN La Caixa a 12 meses 3% TAE</a></strong></li>
</ul>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(img)g(18038476)a(1705466)epi(EII_post_040409)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&#038;a=1705466&#038;g=18038476&#038;epi=EII_post_040409" mce_href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18038476&amp;epi=EII_post_040409" target="_BLANK"><img src="'+uri+'" mce_src="'+uri+'" border=0></a>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2010/03/30/mejores-depositos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa y las emociones</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/08/18/la-bolsa-y-las-emociones/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/08/18/la-bolsa-y-las-emociones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[impaciencia]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tarde o temprano, a todo inversor, por inteligente que éste sea, le asalta el miedo a enfrentarse a la realidad de los mercados de bolsa. La bolsa sube y baja sin parar&#8230; los movimientos a corto plazo son del todo inexplicables e impredecibles. Es posible que, incluso habiendo aprendido sobre bolsa y aprendido a dominar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarde o temprano, a todo<a href="http://www.elinversor.com"> inversor</a>, por inteligente que éste sea, le asalta el miedo a enfrentarse a la realidad de los mercados de bolsa. La <a title="Bursatil" href="http://www.bursatil.org" target="_blank">bolsa</a> sube y baja sin parar&#8230; los movimientos a corto plazo son del todo inexplicables e impredecibles. Es posible que, incluso habiendo aprendido sobre bolsa y aprendido a dominar las emociones que asaltan al inversor, se caiga en la impaciencia y lleve a cometer errores de bulto<a href="http://"> </a><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174" target="_blank">tal como se describe en el famoso libro &#8220;<strong><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE</strong></strong>&#8221;  de Benjamin Graham que puede ser una buena arma para quitar el miedo que siempre asalta al inversor en momentos clave</a>.  Si, ni con la racionalizacion a la que nos lleva la lectura del libro podemos dominar este miedo, y antes de cometer errores que lleven a la ruina es mejor dejar el dinero en <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>,  en abrir una <a title="Cuentas Bancarias" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com" target="_blank">cuenta bancaria</a> o <a title="Letras del Tesoro" href="http://www.letradeltesoro.es">invertir en Letras del Tesoro</a> y olvidarse de la bolsa.</p>
<p><strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174"><strong>¡Domina tus emociones con EL  INVERSOR INTELIGENTE!</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/08/18/la-bolsa-y-las-emociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
