<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversor Inteligente. El libro para invertir en bolsa &#187; Miscelanea</title>
	<atom:link href="http://www.elinversorinteligente.com/category/miscelanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinversorinteligente.com</link>
	<description>Libro &#34;El Inversor Inteligente&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Inversor Inteligente y la crisis de 2009</title>
		<link>http://www.elinversorinteligente.com/2009/05/30/el-inversor-inteligente-y-la-crisis-de-2009/</link>
		<comments>http://www.elinversorinteligente.com/2009/05/30/el-inversor-inteligente-y-la-crisis-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[comprar libro]]></category>
		<category><![CDATA[El Inversor Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[the intelligent investor]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinversorinteligente.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Qué haría un el inversor inteligente ante la grave crisis financiera y económica de 2.009? Pues primero que nada, informarse, formarse y aprender bolsa, del funcionamiento de la bolsa y del funcionamiento de las empresas que cotizan el la bolsa. Tambien se puede aprender y mucho a través de la lectura del libro El Inversor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué haría un <strong>el inversor inteligente</strong> ante la grave crisis financiera y económica de 2.009? Pues primero que nada, informarse, formarse y <a href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">aprender bolsa</a>, del funcionamiento de la bolsa y del funcionamiento de las empresas que cotizan el la bolsa. Tambien se puede aprender y mucho a través de la lectura del libro <strong>El Inversor Inteligente</strong>, de Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett y uno de los libros de inversiones mas reconocidos mundialmente. Con el libro puedes aprender a <strong><a href="http://bolsa.webnode.com" target="_blank">invertir en bolsa como Warren Buffett</a></strong>. Por cierto, hace poco se puede comprar en español en <a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174" target="_blank">cualquier libreria</a>.</p>
<p>En una palabra, saber mucho antes de invertir porque para ganar a largo plazo hay que saber antes y despues tener mucha paciencia.</p>
<p>Y entrando en materia, qué habría que hacer ahora? Pues primero habría que detectar valores interesantes por sus fundamentos y tipo de negocio. Y con esa selección, acudir al mercado para ver qué valores están al precio que nosotros creemos que es bueno a largo plazo. Y mi opinión es que todo y las subidas de la bolsa, <strong>todavía está barata en términos históricos.</strong></p>
<p><strong>¡Aprende Bolsa y aprovéchate de la crisis con el libro </strong><strong><a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD756/&amp;subid=9788423425174" target="_blank"><strong>EL  INVERSOR INTELIGENTE!</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversorinteligente.com/2009/05/30/el-inversor-inteligente-y-la-crisis-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

